Descrição
A “Farda FAB Masculina de Alta Solidez” foi projetada para oferecer proteção, conforto e desempenho superior aos militares durante operações e atividades de combate. Com foco em aspectos táticos, climáticos e ergonômicos, este uniforme assegura eficiência em diversos cenários.
Confeccionado com tecido de alta resistência, o conjunto proporciona durabilidade e adaptação às condições desafiadoras enfrentadas pelos militares, garantindo agilidade e segurança em ambientes variados.
Além disso, a farda apresenta um design funcional que permite liberdade de movimento, essencial para o desempenho em campo.
TABELA GANDOLA MASCULINA
GANDOLAS EB / FAB / POE / BM / CIVIL
OMBRO | PUNHO | MANGA | CINTURA | COMPR. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 13 | 22 | 62 | 45 | 73 |
PP42 | 13 | 22 | 62 | 45 | 73 |
P | 14 | 23 | 62 | 47 | 76 |
P44 | 14 | 23 | 62 | 47 | 76 |
M | 14 | 25 | 64 | 51 | 76 |
M46 | 14 | 25 | 64 | 51 | 76 |
M48 | 14 | 25 | 64 | 51 | 76 |
G | 15 | 25 | 65 | 53 | 77 |
G50 | 15 | 25 | 65 | 53 | 77 |
GG | 16 | 25 | 65 | 55 | 79 |
XGG | 18 | 26 | 65 | 59 | 79 |
EXG | 18 | 26 | 67 | 60 | 80 |

CALÇA EB / FAB / POE / BM / CIVILTABELA DE MEDIDAS CALÇA MASCULINA
CÓS
QUADRIL
COMPR.
PP
40 46 98 PP42
42 52 99 P
42 49 99 P44
44 53 100 M
44 54 100 M48
48 55 100 M46
46 55 101 G
48 57 105 G50
50 58 105 GG
52 59 105 XGG
54 60 105 EXG
56 61
106
Avaliações
Não há avaliações ainda.